.
JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ  
  JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ
  WELCOME
  Contacto
  VIDEOS
  PELICULAS Y SERIES
  ESTRENOS
  foro
  vision satelite
  DESCARGAS
  TE GUSTAN LOS ANIMES?
  ULTIMOS SISMOS
ULTIMOS SISMOS

* Ir a la nota.
Evento
Fecha
Hora
Lat.
Long.
Prof.(Km)
Mag.
Zona
1 2009-06-07 03:23:17 15.13 -92.78 101 4.0 33 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS
2 2009-06-07 00:56:27 17.01 -100.09 3 3.5 1 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
3 2009-06-07 00:42:41 15.58 -93.67 64 4.0 50 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
4 2009-06-06 15:31:48 18.28 -103.16 10 3.2 54 km al SUR de COALCOMAN, MICH
5 2009-06-06 15:11:05 16.23 -92.58 48 3.6 12 km al SUR de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS
6 2009-06-06 07:18:49 17.26 -100.62 41 3.0 4 km al NORTE de TECPAN, GRO
7 2009-06-06 01:53:40 17.55 -99.52 8 3.7 2 km al OESTE de CHILPANCINGO, GRO
8 2009-06-06 01:36:33 17.41 -97.5 49 3.7 24 km al NORESTE de H TLAXIACO, OAX
9 2009-06-06 00:49:04 16.98 -100.51 4 3.7 27 km al SUROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
10 (A) 2009-06-05 13:04:18 16.73 -99.75 26 3.6 22 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO
11 (B) 2009-06-05 05:08:40 17.16 -100.26 38 3.7 19 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
12 (C) 2009-06-05 03:02:13 18.06 -103.24 7 3.6 80 km al SUR de COALCOMAN, MICH
13 (D) 2009-06-04 23:44:48 18.01 -100.09 54 3.7 40 km al SURESTE de ARCELIA, GRO
14 (E) 2009-06-04 17:55:31 17.57 -101.48 44 3.6 11 km al SURESTE de ZIHUATANEJO, GRO
15 (F) 2009-06-04 12:59:07 18.18 -101.56 10 3.7 59 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO
16 (G) 2009-06-04 12:07:40 17.12 -100.31 19 3.4 16 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
17 (H) 2009-06-04 01:11:41 15.18 -91.96 176 3.6 31 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS
18 (I) 2009-06-04 00:11:02 15.16 -93.92 16 3.9 96 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
19 (J) 2009-06-03 23:33:58 15.31 -96.45 2 4.0 49 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX
20 (K) 2009-06-03 23:07:21 17.25 -100.34 15 3.6 11 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
21 (L) 2009-06-03 16:37:37 19.72 -109.22 7 5.6 358 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS
22 (M) 2009-06-03 09:24:21 16.22 -94.72 79 4.0 30 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX
23 (N) 2009-06-03 07:53:52 17.21 -100.04 30 3.6 23 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
24 (O) 2009-06-03 03:21:55 17.33 -101.51 20 3.7 34 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO
25 (P) 2009-06-02 17:06:37 16.66 -100.05 5 3.5 28 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO
26 (Q) 2009-06-02 15:23:21 17.28 -95.41 117 4.2 60 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX
27 (R) 2009-06-02 00:43:42 16.01 -98.39 4 3.9 51 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
28 (S) 2009-06-01 19:44:27 17.12 -99.77 35 3.6 31 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO
29 (T) 2009-06-01 12:53:57 16.74 -94.04 143 3.8 34 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS
30 (U) 2009-06-01 10:27:24 15.39 -94.92 20 4.1 92 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
31 (V) 2009-06-01 06:21:26 18.38 -92.98 122 4.0 24 km al ESTE de PARAISO, TAB
32 (W) 2009-06-01 04:40:32 14.97 -95.27 20 3.4 128 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX
33 (X) 2009-06-01 03:22:17 16.64 -99.65 16 3.4 32 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO
34 (Y) 2009-06-01 02:30:22 15.83 -96.91 9 3.3 17 km al ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
35 (Z) 2009-06-01 02:25:32 15.97 -97.05 11 3.5 12 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
36 ([) 2009-05-31 17:20:43 17.98 -100.72 49 3.6 42 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO
37 () 2009-05-31 15:08:43 16.42 -96.17 64 3.6 46 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX
38 (]) 2009-05-31 13:27:50 16.95 -100.09 5 3.7 7 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO
39 (^) 2009-05-31 09:56:47 15.92 -94.15 5 4.2 43 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS
40 (_) 2009-05-31 09:56:46 15.85 -94.1 74 4.3 45 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
41 (`) 2009-05-31 02:08:36 15.79 -95.96 10 3.5 18 km al ESTE de CRUCECITA, OAX
42 (a) 2009-05-31 00:40:21 16.66 -99.91 4 3.6 24 km al SUR de ACAPULCO, GRO
43 (b) 2009-05-30 17:19:16 14.53 -94.63 16 4.3 192 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
44 (c) 2009-05-30 10:16:37 16.9 -94.84 100 4.2 22 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX
45 (d) 2009-05-30 05:15:59 14.16 -92.68 15 4.4 81 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
46 (e) 2009-05-30 00:59:25 17.24 -100.07 15 3.5 25 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
47 (f) 2009-05-29 21:09:02 16.93 -99.49 20 3.8 19 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO
48 (g) 2009-05-29 19:04:28 18.52 -106.15 10 4.4 185 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL
49 (h) 2009-05-29 11:10:52 18.56 -106.39 10 4.6 206 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL
50 (i) 2009-05-29 00:54:00 15.35 -93.54 85 3.6 52 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
51 (j) 2009-05-28 20:04:38 18.59 -106.56 15 5.3 222 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL
52 (k) 2009-05-28 17:57:19 18.55 -106.51 20 5.1 219 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL
53 (l) 2009-05-28 16:32:23 18.22 -106.33 16 4.9 218 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL
54 (m) 2009-05-28 16:06:15 17.46 -101.84 6 4.0 37 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
55 (n) 2009-05-27 22:53:43 15.07 -93.08 101 3.8 46 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
56 (o) 2009-05-27 21:11:49 15.66 -95.76 61 3.8 42 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX
57 (p) 2009-05-27 19:23:44 14.33 -92.79 16 4.6 79 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
58 (q) 2009-05-27 18:27:22 16.9 -99.92 10 3.3 4 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO
59 (r) 2009-05-27 12:00:24 17.63 -104.27 15 3.6 148 km al SUROESTE de TECOMAN, COL
60 (s) 2009-05-27 07:38:35 15.51 -95.15 20 4.2 75 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX
61 (t) 2009-05-27 00:41:10 15.47 -93.13 104 3.5 25 km al SURESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
62 (u) 2009-05-26 21:00:33 22.01 -99.35 5 4.2 30 km al ESTE de CARDENAS, SLP
63 (v) 2009-05-26 15:59:36 16.44 -98.36 10 3.7 28 km al SUR de OMETEPEC, GRO
64 (w) 2009-05-26 14:13:47 15.86 -95.65 10 4.6 52 km al ESTE de CRUCECITA, OAX
65 (x) 2009-05-26 11:26:46 17.28 -101.24 20 3.4 28 km al SUR de PETATLAN, GRO
66 (y) 2009-05-26 05:49:44 16.22 -101.5 16 4.1 144 km al SUROESTE de TECPAN, GRO
67 (z) 2009-05-26 04:04:34 16.26 -100.74 30 3.8 107 km al SUR de TECPAN, GRO
68 ({) 2009-05-26 04:04:30 16.2 -101.05 30 3.8 121 km al SUROESTE de TECPAN, GRO
69 (|) 2009-05-26 01:55:48 16.32 -101.05 20 3.6 110 km al SUROESTE de TECPAN, GRO
70 (}) 2009-05-26 01:52:02 20.26 -106.22 14 3.7 111 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL
71 (~) 2009-05-26 00:42:41 16.15 -101.32 30 4.4 139 km al SUROESTE de TECPAN, GRO
72 () 2009-05-26 00:10:01 16.14 -101.08 20 4.4 129 km al SUROESTE de TECPAN, GRO
73 (") 2009-05-25 22:55:48 16.47 -94.26 279 4.2 47 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS
74 (#) 2009-05-25 13:14:05 13.83 -93.58 16 4.1 180 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
75 ($) 2009-05-25 04:17:19 14.9 -93.36 30 4.1 78 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
76 (%) 2009-05-25 03:54:53 18.14 -101.54 28 3.7 54 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO
77 (&) 2009-05-25 02:40:32 16.44 -98.39 37 3.4 27 km al SUR de OMETEPEC, GRO
78 (') 2009-05-25 00:55:33 18.16 -103.5 11 3.4 78 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
79 (() 2009-05-24 20:26:11 18.19 -103.33 8 3.1 68 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
80 ()) 2009-05-24 17:46:07 16.84 -100.14 19 3.4 19 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
81 (*) 2009-05-24 16:12:07 16.91 -100.0 24 3.4 12 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO
82 (+) 2009-05-24 07:59:30 15.04 -93.13 61 3.9 52 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
83 (,) 2009-05-24 07:23:00 15.71 -93.35 89 3.3 15 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
84 (-) 2009-05-24 06:16:51 16.97 -100.38 6 3.3 27 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
85 (.) 2009-05-24 02:59:54 18.28 -103.49 10 3.3 65 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
86 (/) 2009-05-23 17:32:52 16.24 -98.18 15 3.2 18 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
87 (:) 2009-05-23 14:01:16 16.01 -97.22 16 3.6 23 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
88 (;) 2009-05-23 13:58:43 17.49 -100.72 14 4.3 31 km al NOROESTE de TECPAN, GRO
89 (<) 2009-05-23 11:35:35 17.11 -100.29 39 3.3 19 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
90 (=) 2009-05-23 10:13:37 15.95 -93.59 96 3.6 23 km al SURESTE de TONALA, CHIS
91 (>) 2009-05-23 09:55:18 16.02 -99.68 4 4.1 91 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO
92 (?) 2009-05-23 05:08:07 16.42 -98.43 34 3.4 29 km al SUR de OMETEPEC, GRO
93 (@) 2009-05-23 04:36:57 17.26 -100.17 16 3.0 29 km al ESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO

FUENTE: SERVICIO SISMOLOGICO NACIONAL      S.M.N

 
 
   
SIN PUBLICIDAD  
  TE OFRESEMOS
UN 99.99%
DE AREA LIBRE
DE PUBLICIDAD
 
CONTACTANOS  
  NUESTRO CORREO
ELESCTRONICO ES
joaquinmiguelgutierrez_wep@hotmail.com
 
Hoy habia 3 visitantes (5 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis